気になる成分がひと目でわかる

穀類 | カロリー | タンパク質 | カリウム | リン | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
米(精白米) | 358kcal | 6.1g | 89mg | 95mg | 0g |
もち米 | 359kcal | 6.4g | 97mg | 100mg | 0g |
玄米 | 353kcal | 6.8g | 230mg | 290mg | 0g |
食パン | 264kcal | 9.3g | 97mg | 83mg | 1.3g |
うどん(ゆで) | 105kcal | 2.6g | 9mg | 18mg | 0.3g |
そうめん・ひやむぎ(乾) | 356kcal | 9.5g | 120mg | 70mg | 3.8g |
中華麺(ゆで) | 149kcal | 4.9g | 60mg | 29mg | 0.2g |
マカロニ・パスタ(乾) | 379kcal | 12.2g | 200mg | 130mg | 0g |
そば(ゆで) | 132kcal | 4.8g | 34mg | 80mg | 0g |
薄力粉(1等) | 367kcal | 8.3g | 110mg | 60mg | 0g |
中力粉(1等) | 367kcal | 9.0g | 100mg | 64mg | 0g |
強力粉(1等) | 365kcal | 11.8g | 89mg | 64mg | 0g |
パン粉(乾) | 373kcal | 14.6g | 150 mg | 130mg | 1.2g |
片栗粉(じゃがいもでんぷん) | 330kcal | 0.1g | 34mg | 40mg | 0g |
ぎょうざの皮 | 291kcal | 9.3g | 64mg | 60mg | 0g |
はるさめ | 350kcal | 0g | 14mg | 46mg | 0g |
日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。