気になる成分がひと目でわかる

豆類・大豆加工品 | カロリー | タンパク質 | カリウム | リン | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
あずき(乾) | 339kcal | 20.3g | 1500mg | 350mg | 0g |
大豆(乾) | 422kcal | 33.8g | 1900mg | 490mg | 0g |
きな粉 | 450kcal | 36.7g | 2000mg | 660mg | 0g |
豆腐(もめん) | 72kcal | 6.6g | 140mg | 110mg | 0.1g |
豆腐(絹ごし) | 56kcal | 4.9g | 150mg | 81mg | 0g |
油揚げ | 410kcal | 23.4g | 86mg | 350mg | 0g |
生揚げ(厚揚げ) | 150kcal | 10.7g | 120mg | 150mg | 0g |
納豆(糸引き納豆) | 200kcal | 16.5g | 660mg | 190mg | 0g |
おから(生) | 111kcal | 6.1g | 350mg | 99mg | 0g |
豆乳 | 46kcal | 3.6g | 190mg | 49mg | 0g |
日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。