気になる成分がひと目でわかる

種子類 | カロリー | タンパク質 | カリウム | リン | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
アーモンド(乾) | 587kcal | 19.6g | 760mg | 460mg | 0g |
ぎんなん(生) | 171kcal | 4.7g | 710mg | 120mg | 0g |
栗(生) | 164kcal | 2.8g | 420mg | 70mg | 0g |
くるみ(煎) | 674kcal | 14.6g | 540mg | 280mg | 0g |
ごま(乾) | 578kcal | 19.8g | 400mg | 540mg | 0g |
落花生(ピーナッツ)(乾) | 562kcal | 25.4g | 740mg | 380mg | 0g |
日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。