気になる成分がひと目でわかる

野菜類 | カロリー | タンパク質 | カリウム | リン | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
あさつき | 33kcal | 4.2g | 330mg | 86mg | 0g |
アスパラガス(生) | 22kcal | 2.6g | 270mg | 60mg | 0g |
いんげん豆 | 23kcal | 1.8g | 260mg | 41mg | 0g |
えだまめ | 135kcal | 11.7g | 590mg | 170mg | 0g |
豆苗 | 27kcal | 3.8g | 350mg | 61mg | 0g |
さやえんどう | 36kcal | 3.1g | 200mg | 63mg | 0g |
スナップえんどう | 43kcal | 2.9g | 160mg | 62mg | 0g |
グリーンピース | 93kcal | 6.9g | 340mg | 120mg | 0g |
オクラ | 30kcal | 2.1g | 260mg | 58mg | 0g |
かぶ | 20kcal | 0.7g | 280mg | 28mg | 0g |
かぼちゃ(日本かぼちゃ) | 49kcal | 1.6g | 400mg | 42mg | 0g |
カリフラワー | 27kcal | 3.0g | 410mg | 68mg | 0g |
キャベツ | 23kcal | 1.3g | 200mg | 27mg | 0g |
きゅうり | 14kcal | 1.0g | 200mg | 36mg | 0g |
ごぼう | 65kcal | 1.8g | 320mg | 62mg | 0g |
小松菜 | 14kcal | 1.5g | 500mg | 45mg | 0g |
ししとう | 27kcal | 1.9g | 340mg | 34mg | 0g |
大葉(しそ) | 37kcal | 3.9g | 500mg | 70mg | 0g |
春菊 | 22kcal | 2.3g | 460mg | 44mg | 0.2g |
しょうが | 30kcal | 0.9g | 270mg | 25mg | 0g |
ズッキーニ | 14kcal | 1.3g | 320mg | 37mg | 0g |
セロリ | 15kcal | 0.4g | 410mg | 39mg | 0.1g |
そらまめ | 108kcal | 10.9g | 440mg | 220mg | 0g |
かいわれだいこん | 21kcal | 2.1g | 99mg | 61mg | 0g |
だいこん | 18kcal | 0.5g | 230mg | 18mg | 0g |
たけのこ | 26kcal | 3.6g | 520mg | 62mg | 0g |
玉ねぎ | 37kcal | 1.0g | 150mg | 33mg | 0g |
チンゲン菜 | 9kcal | 0.6g | 260mg | 27mg | 0.1g |
とうがらし | 35kcal | 3.4g | 650mg | 65mg | 0g |
冬瓜 | 16kcal | 0.5g | 200mg | 18mg | 0g |
とうもろこし(スイートコーン) | 92kcal | 3.6g | 290mg | 100mg | 0g |
トマト | 19kcal | 0.7g | 210mg | 26mg | 0g |
ミニトマト | 29kcal | 1.1g | 290mg | 29mg | 0g |
なす | 22kcal | 1.1g | 220mg | 30mg | <0g<> |
菜の花(なばな) | 33kcal | 4.4g | 390mg | 86mg | 0g |
にがうり(ゴーヤ) | 17kcal | 1.0g | 260mg | 31mg | 0g |
ニラ | 21kcal | 1.7g | 510mg | 31mg | 0g |
にんじん | 39kcal | 0.7g | 300mg | 26mg | 0.1g |
にんにく | 136kcal | 6.4g | 510mg | 160mg | 0g |
ねぎ(葉ねぎ) | 30kcal | 1.9g | 260mg | 40mg | 0g |
白菜 | 14kcal | 0.8g | 220mg | 33mg | 0g |
ピーマン | 22kcal | 0.9g | 190mg | 22mg | 0g |
ふき | 11kca | 0.3g | 330mg | 18mg | 0.1g |
ブロッコリー | 33kcal | 4.3g | 360mg | 89mg | 0.1g |
ほうれん草 | 20kcal | 2.2g | 690mg | 47mg | 0g |
水菜 | 23kcal | 2.2g | 480mg | 64mg | 0.1g |
みつば(糸みつば) | 13kcal | 0.9g | 500mg | 47mg | 0g |
みょうが | 12kcal | 0.9g | 210mg | 12mg | 0g |
もやし(緑豆もやし) | 14kcal | 1.7g | 69mg | 25mg | 0g |
モロヘイヤ | 38kcal | 4.8g | 530mg | 110mg | 0g |
ゆりね | 125kcal | 3.8g | 740mg | 71mg | 0g |
らっきょう | 118kcal | 1.4g | 230mg | 35mg | 0g |
レタス | 12kcal | 0.6g | 200mg | 22mg | 0g |
サラダ菜 | 14kcal | 1.0g | 410mg | 49mg | 0g |
れんこん | 66kcal | 1.9g | 440mg | 74mg | 0.1g |
わけぎ | 30kcal | 1.6g | 230mg | 25mg | 0g |
わさび | 88kcal | 5.6g | 500mg | 79mg | 0.1g |
わらび | 21kcal | 2.4g | 370mg | 47mg | 0g |
日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。