気になる成分がひと目でわかる

果実類 | カロリー | タンパク質 | カリウム | リン | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
アボカド | 187kcal | 2.5g | 720mg | 55mg | 0g |
いちご | 34kcal | 0.9g | 170mg | 31mg | 0g |
いちじく | 54kcal | 0.6g | 170mg | 16mg | 0g |
うめ | 28kcal | 0.7g | 240mg | 14mg | 0g |
柿 | 60kcal | 0.4g | 170mg | 14mg | 0g |
みかん(温州みかん) | 45kcal | 0.5g | 130mg | 12mg | 0g |
オレンジ(ネーブル) | 46kcal | 0.9g | 180mg | 22mg | 0g |
かぼす | 25kcal | 0.4g | 140mg | 8mg | 0g |
グレープフルーツ | 38kcal | 0.9g | 140mg | 17mg | 0g |
すだち | 68kcal | 1.8g | 290mg | 17mg | 0g |
ゆず | 59kcal | 1.2g | 140mg | 9mg | 0g |
レモン | 54kcal | 0.9g | 130mg | 15mg | 0g |
キウイ(グリーン) | 53kcal | 1.0g | 290mg | 32mg | 0g |
さくらんぼ | 60kcal | 1.0g | 210mg | 17mg | 0g |
すいか | 37kcal | 0.6g | 120mg | 8mg | 0g |
梨(日本梨) | 43kcal | 0.3g | 140mg | 11mg | 0g |
パイナップル | 51kcal | 0.6g | 150mg | 9mg | 0g |
バナナ | 86kcal | 1.1g | 360mg | 27mg | 0g |
びわ | 40kcal | 0.3g | 160mg | 9mg | 0g |
ぶどう | 59kcal | 0.4g | 130mg | 15mg | 0g |
干しぶどう(レーズン) | 301kcal | 2.7g | 740mg | 90mg | 0g |
マンゴー | 64kcal | 0.6g | 170mg | 12mg | 0g |
メロン | 42kcal | 1.1g | 340mg | 21mg | 0g |
もも | 40kcal | 0.6g | 180mg | 18mg | 0g |
りんご | 57kcal | 0.1g | 120mg | 12mg | 0g |
日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。