気になる成分がひと目でわかる

きのこ類 | カロリー | タンパク質 | カリウム | リン | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
えのきたけ | 22kcal | 2.7g | 340mg | 110mg | 0g |
きくらげ(黒) | 167kcal | 7.9g | 1000mg | 230mg | 0.1g |
しいたけ(生) | 19kcal | 3.0g | 280mg | 87mg | 0g |
しいたけ(乾) | 182kcal | 19.3g | 2100mg | 310mg | 0g |
しめじ(ぶなしめじ) | 18kcal | 2.7g | 380mg | 100mg | 0g |
なめこ | 15kcal | 1.7g | 230mg | 66mg | 0g |
エリンギ | 19kcal | 2.8g | 340mg | 89mg | 0g |
まいたけ | 15kcal | 2.0g | 230mg | 54mg | 0g |
マッシュルーム | 11kcal | 2.9g | 350mg | 100mg | 0g |
まつたけ | 23kcal | 2.0g | 410mg | 40mg | 0g |
日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。