気になる成分がひと目でわかる

海藻類 | カロリー | タンパク質 | カリウム | リン | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
あおのり | 164kcal | 29.4g | 2500mg | 390mg | 8.1g |
のり(焼きのり) | 188kcal | 41.4g | 2400mg | 700mg | 1.3g |
昆布(真昆布) | 145kcal | 8.2g | 6100mg | 200mg | 7.1g |
ひじき | 149kcal | 9.2g | 6400mg | 93mg | 4.7g |
もずく | 4kcal | 0.2g | 2mg | 2mg | 0.2g |
わかめ(生) | 16kcal | 1.9g | 730mg | 36mg | 1.5g |
日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。