気になる成分がひと目でわかる

魚介類 | カロリー | タンパク質 | カリウム | リン | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
あじ(真あじ) | 126kcal | 19.7g | 360mg | 230mg | 0.3g |
あなご(生) | 161kcal | 17.3g | 370mg | 210mg | 0.4g |
あゆ | 100kcal | 18.3g | 370mg | 310mg | 0.2g |
いかなご | 125kcal | 17.2g | 390mg | 530mg | 0.5g |
いわし(真いわし) | 169kcal | 19.2g | 270mg | 230mg | 0.2g |
うなぎ | 255kcal | 17.1g | 230mg | 260mg | 0.2g |
かつお(春) | 114kcal | 25.8g | 430mg | 280mg | 0.1g |
かつお(秋) | 165kcal | 25.0g | 380mg | 260mg | 0.1g |
かれい | 95kcal | 19.6g | 330mg | 200mg | 0.3g |
かわはぎ | 80kcal | 18.8g | 380mg | 240mg | 0.3g |
かんぱち | 129kcal | 21.0g | 490mg | 270mg | 0.2g |
きす | 80kcal | 18.5g | 340mg | 180mg | 0.3g |
ぎんだら | 232kcal | 13.6g | 340mg | 180mg | 0.2g |
さけ(しろさけ) | 133kcal | 22.3g | 350mg | 240mg | 0.2g |
いくら | 272kcal | 32.6g | 210mg | 530mg | 2.3g |
さば(真さば) | 247kcal | 20.6g | 330mg | 220mg | 0.3g |
さば(ごまさば) | 146kcal | 23.0g | 420mg | 260mg | 0.2g |
さわら | 177kcal | 20.1g | 490mg | 220mg | 0.2g |
さんま | 297kcal | 17.6g | 190mg | 170mg | 0.3g |
ししゃも | 166kcal | 21.0g | 380mg | 430mg | 1.2g |
すずき | 123kcal | 19.8g | 370mg | 210mg | 0.2g |
たい(まだい) | 142kcal | 20.6g | 440mg | 220mg | 0.1g |
たら(まだら) | 77kcal | 17.6g | 350mg | 230mg | 0.3g |
とびうお | 96kcal | 21.0g | 320mg | 340mg | 0.2g |
数の子 | 162kcal | 25.2g | 210mg | 140mg | 0.8g |
はも(生) | 144kcal | 22.3g | 450mg | 280mg | 0.2g |
ひらめ | 103kcal | 20.0g | 440mg | 240mg | 0.1g |
ふぐ(とらふぐ) | 85kcal | 19.3g | 430mg | 250mg | 0.3g |
ぶり | 257kcal | 21.4g | 380mg | 130mg | 0.1g |
ほっけ | 115kcal | 17.3g | 360mg | 220mg | 0.2g |
まぐろ(本まぐろ) | 125kcal | 26.4g | 380mg | 270mg | 0.1g |
めばる | 109kcal | 18.1g | 350mg | 200mg | 0.2g |
わかさぎ | 77kcal | 14.4g | 120mg | 350mg | 0.5g |
あさり | 30kcal | 6.0g | 140mg | 85mg | 2.2g |
あわび | 73kcal | 12.7g | 200mg | 100mg | 0.8g |
牡蠣 | 60kcal | 6.6g | 190mg | 100mg | 1.3g |
さざえ | 89kcal | 19.4g | 250mg | 140mg | 0.6g |
しじみ | 64kcal | 7.5g | 83mg | 120mg | 0.4g |
はまぐり | 39kcal | 6.1g | 160mg | 96mg | 2.0g |
ほたて貝 | 72kcal | 13.5g | 310mg | 10mg | 0.8g |
ほたて貝(貝柱) | 88kcal | 16.9g | 380mg | 230mg | 0.3g |
えび(ブラックタイガー) | 82kcal | 18.4g | 230mg | 210mg | 0.4g |
かに(ずわいがに) | 63kcal | 13.9g | 310mg | 170mg | 0.8g |
かに(たらばがに) | 59kcal | 13.0g | 280mg | 220mg | 0.9g |
いか(するめいか) | 83kcal | 17.9g | 300mg | 250mg | 0.5g |
ほたるいか | 84kcal | 11.8g | 290mg | 170mg | 0.7g |
たこ(真だこ)(生) | 76kcal | 16.4g | 290mg | 160mg | 0.7g |
うに | 120kcal | 16.0g | 340mg | 390mg | 0.6g |
日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。