気になる成分がひと目でわかる

肉類 | カロリー | タンパク質 | カリウム | リン | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
牛肉(もも肉)※和牛 | 259kcal | 19.2g | 320mg | 160mg | 0.1g |
牛肉(ばら肉)※和牛 | 517kcal | 11.0g | 160mg | 87mg | 0.1g |
豚肉(ロース) | 263kcal | 19.3g | 310mg | 180mg | 0.1g |
豚肉(ばら肉) | 395kcal | 14.4g | 240mg | 130mg | 0.1g |
豚肉(もも肉) | 183kcal | 20.5g | 350mg | 200mg | 0.1g |
鶏肉(むね肉) | 244kcal | 19.5g | 190mg | 120mg | 0.1g |
鶏肉(もも肉) | 253kcal | 17.3g | 160mg | 110mg | 0.1g |
鶏肉(ささ身) | 114kcal | 24.6g | 280mg | 200mg | 0.1g |
鶏肉(砂肝) | 94kcal | 18.3g | 230mg | 140mg | 0.1g |
日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。