気になる成分がひと目でわかる

乳類 | カロリー | タンパク質 | カリウム | リン | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
牛乳(普通牛乳) | 67kcal | 3.3g | 150mg | 93mg | 0.1g |
脱脂乳 | 33kcal | 3.4g | 150mg | 95mg | 0.1g |
コンデンスミルク(加糖練乳) | 332kcal | 7.7g | 400mg | 220mg | 0.2g |
生クリーム | 433kcal | 2.0g | 80mg | 50mg | 0.1g |
ホイップクリーム | 430kcal | 1.8g | 72mg | 45mg | 0.1g |
ヨーグルト(全脂無糖) | 62kcal | 3.6g | 170mg | 100mg | 0.1g |
ナチュラルチーズ | 356kcal | 28.9g | 65mg | 470mg | 2.0g |
プロセスチーズ | 339kcal | 22.7g | 60mg | 730mg | 2.8g |
日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。