気になる成分がひと目でわかる

油脂類 | カロリー | タンパク質 | カリウム | リン | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|
オリーブ油 | 921kcal | 0g | 0mg | 0mg | 0g |
ごま油 | 921kcal | 0g | Tr | 1mg | 0g |
調合油(サラダ油) | 921kcal | 0g | Tr | Tr | 0g |
ラード(豚脂) | 941kcal | 0g | 0mg | 0mg | 0g |
バター(有塩) | 745kca | 0.6g | 28mg | 15mg | 1.9g |
バター(無塩) | 763kcal | 0.5g | 22mg | 18mg | 0g |
マーガリン(ソフトタイプ) | 769kcal | 0.4g | 27mg | 17mg | 1.3g |
日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。