気になる成分がひと目でわかる

Alt tag


日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値

調味料・香辛料
調味料・香辛料 カロリー タンパク質 カリウム リン 食塩相当量
上白糖 384kcal 0g 2mg Tr 0g
三温糖 382kcal Tr 13mg Tr 0g
黒砂糖 354kcal 1.7g 1100mg 31mg 0.1g
グラニュー糖 387kcal 0g Tr 0mg 0g
はちみつ 294kcal 0.2g 18mg 4mg 0g
メープルシロップ 257kcal 0.1g 230mg 1mg 0g
ウスターソース 117kcal 1.0g 190mg 11mg 8.4g
豆板醤 60kcal 2.0g 200mg 49mg 17.8g
ラー油 919kcal 0.1g Tr Tr 0g
こいくちしょうゆ 71kcal 7.7g 390mg 160mg 14.5g
うすくちしょうゆ 54kcal 5.7g 320mg 130mg 16.0g
食塩 0kcal 0g 100mg 0mg 99.1g
黒酢 54kcal 1.0g 47mg 52mg 0g
穀物酢 25kcal 0.1g 4mg 2mg 0g
米酢 46kcal 0.2g 16mg 15mg 0g
ぽん酢しょうゆ 47kcal 3.4g 280mg 71mg 5.8g
トマトケチャップ 119kcal 1.7g 470mg 36mg 3.3g
マヨネーズ 703kcal 1.5g 18mg 33mg 1.8g
みそ(米みそ) 217kcal 9.7g 340mg 130mg 6.1g
からし(粉) 436kcal 33.0g 890mg 1000mg 0.1g
こしょう(黒こしょう) 364kcal 11.0g 1300mg 160mg 0.2g
こしょう(白こしょう) 378kcal 10.1g 60mg 140mg 0g

日本食品標準成分表(七訂)準拠 可食部100gあたりの成分値
 

※各成分において、「0」は食品成分表の最小記載量の1/10未満又は検出されなかったこと、「Tr(トレース)」は含まれているが最小記載量に達していないことをそれぞれ示しています。
ただし、食塩相当量の「0」は算出値が最小記載量(0.1グラム)に達していないことを示します。